| 证券代码 | 600426.SH |
| 证券简称 | 华鲁恒升 |
| 排名 | 49 |
| 省份 | 山东省 |
| 公司中文名称 | 山东华鲁恒升化工股份有限公司 |
| 营业总收入 (单位) 万元 | 1,311,495.95 |
| 利润总额 (单位) 万元 | 212,302.96 |
| 所有者权益 (单位) 万元 | 1,564,871.41 |
| 研发费用 (单位) 万元 | 28,402.58 |
| 资产总额 (单位) 万元 | 2,054,928.93 |
| 员工总数 (人) | 4102 |
| 纳税总额 (单位) 万元 | 15,274.88 |
| 行业代码及行业名称 | 262肥料制造业 |
原创文章,作者:化工管理,如若转载,请注明出处:https://chinacem.net/6517.html