证券代码 | 603806.SH |
证券简称 | 福斯特 |
排名 | 73 |
省份 | 浙江省 |
公司中文名称 | 杭州福斯特应用材料股份有限公司 |
营业总收入 (单位) 万元 | 839,314.20 |
利润总额 (单位) 万元 | 178,177.51 |
所有者权益 (单位) 万元 | 902,922.08 |
研发费用 (单位) 万元 | 30,908.12 |
资产总额 (单位) 万元 | 1,154,485.15 |
员工总数 (人) | 2525 |
纳税总额 (单位) 万元 | 19,281.56 |
行业代码及行业名称 | C29橡胶和塑料制品业 |
原创文章,作者:化工管理,如若转载,请注明出处:https://chinacem.net/6541.html