| 证券代码 | 603737.SH |
| 证券简称 | 三棵树 |
| 排名 | 74 |
| 省份 | 福建省 |
| 公司中文名称 | 三棵树涂料股份有限公司 |
| 营业总收入 (单位) 万元 | 820,022.84 |
| 利润总额 (单位) 万元 | 58,339.53 |
| 所有者权益 (单位) 万元 | 265,298.28 |
| 研发费用 (单位) 万元 | 20,703.44 |
| 资产总额 (单位) 万元 | 909,415.26 |
| 员工总数 (人) | 8094 |
| 纳税总额 (单位) 万元 | 6,869.91 |
| 行业代码及行业名称 | 264涂料、油墨、颜料及类似产品制造业 |
原创文章,作者:化工管理,如若转载,请注明出处:https://chinacem.net/6542.html