证券代码 | 002709.SZ |
证券简称 | 天赐材料 |
排名 | 134 |
省份 | 广东省 |
公司中文名称 | 广州天赐高新材料股份有限公司 |
营业总收入 (单位) 万元 | 411,904.64 |
利润总额 (单位) 万元 | 62,631.76 |
所有者权益 (单位) 万元 | 353,580.76 |
研发费用 (单位) 万元 | 16,835.67 |
资产总额 (单位) 万元 | 601,046.90 |
员工总数 (人) | 2933 |
纳税总额 (单位) 万元 | 11,583.11 |
行业代码及行业名称 | 266专用化学产品制造业 |
原创文章,作者:化工管理,如若转载,请注明出处:https://chinacem.net/6602.html