证券代码 | 601500.SH |
证券简称 | 通用股份 |
排名 | 156 |
省份 | 江苏省 |
公司中文名称 | 江苏通用科技股份有限公司 |
营业总收入 (单位) 万元 | 344,771.83 |
利润总额 (单位) 万元 | 8,779.30 |
所有者权益 (单位) 万元 | 367,233.56 |
研发费用 (单位) 万元 | 10,840.14 |
资产总额 (单位) 万元 | 762,896.96 |
员工总数 (人) | 4172 |
纳税总额 (单位) 万元 | 96.70 |
行业代码及行业名称 | C29橡胶和塑料制品业 |
原创文章,作者:化工管理,如若转载,请注明出处:https://chinacem.net/6624.html