| 证券代码 | 002455.SZ |
| 证券简称 | 百川股份 |
| 排名 | 216 |
| 省份 | 江苏省 |
| 公司中文名称 | 江苏百川高科新材料股份有限公司 |
| 营业总收入 (单位) 万元 | 218,673.02 |
| 利润总额 (单位) 万元 | 7,437.61 |
| 所有者权益 (单位) 万元 | 188,735.25 |
| 研发费用 (单位) 万元 | 4,796.23 |
| 资产总额 (单位) 万元 | 500,630.42 |
| 员工总数 (人) | 1672 |
| 纳税总额 (单位) 万元 | 381.50 |
| 行业代码及行业名称 | 266专用化学产品制造业 |
原创文章,作者:化工管理,如若转载,请注明出处:https://chinacem.net/6684.html