| 证券代码 | 603212.SH |
| 证券简称 | 赛伍技术 |
| 排名 | 218 |
| 省份 | 江苏省 |
| 公司中文名称 | 苏州赛伍应用技术股份有限公司 |
| 营业总收入 (单位) 万元 | 218,250.97 |
| 利润总额 (单位) 万元 | 22,211.81 |
| 所有者权益 (单位) 万元 | 187,202.48 |
| 研发费用 (单位) 万元 | 7,090.50 |
| 资产总额 (单位) 万元 | 327,633.90 |
| 员工总数 (人) | 731 |
| 纳税总额 (单位) 万元 | 2,717.08 |
| 行业代码及行业名称 | C29橡胶和塑料制品业 |
原创文章,作者:化工管理,如若转载,请注明出处:https://chinacem.net/6686.html