证券代码 | 000408.SZ |
证券简称 | 藏格控股 |
排名 | 248 |
省份 | 青海省 |
公司中文名称 | 藏格控股股份有限公司 |
营业总收入 (单位) 万元 | 190,348.71 |
利润总额 (单位) 万元 | 30,743.88 |
所有者权益 (单位) 万元 | 791,713.35 |
研发费用 (单位) 万元 | 557.92 |
资产总额 (单位) 万元 | 867,763.86 |
员工总数 (人) | 1603 |
纳税总额 (单位) 万元 | 7,556.91 |
行业代码及行业名称 | 262肥料制造业 |
原创文章,作者:化工管理,如若转载,请注明出处:https://chinacem.net/6716.html