证券代码 | 688357.SH |
证券简称 | 建龙微纳 |
排名 | 476 |
省份 | 河南省 |
公司中文名称 | 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 |
营业总收入 (单位) 万元 | 45,155.00 |
利润总额 (单位) 万元 | 14,832.87 |
所有者权益 (单位) 万元 | 97,460.65 |
研发费用 (单位) 万元 | 1,913.70 |
资产总额 (单位) 万元 | 118,237.49 |
员工总数 (人) | 514 |
纳税总额 (单位) 万元 | 504.66 |
行业代码及行业名称 | 266专用化学产品制造业 |
原创文章,作者:化工管理,如若转载,请注明出处:https://chinacem.net/6944.html