| 证券代码 | 002919.SZ |
| 证券简称 | 名臣健康 |
| 排名 | 420 |
| 省份 | 广东省 |
| 公司中文名称 | 名臣健康用品股份有限公司 |
| 营业总收入 (单位) 万元 | 68,057.13 |
| 利润总额 (单位) 万元 | 10,476.20 |
| 所有者权益 (单位) 万元 | 65,546.13 |
| 研发费用 (单位) 万元 | 4,626.96 |
| 资产总额 (单位) 万元 | 87,917.72 |
| 员工总数 (人) | 1529 |
| 纳税总额 (单位) 万元 | 908.38 |
| 行业代码及行业名称 | 268日用化学产品制造业 |
原创文章,作者:化工管理,如若转载,请注明出处:https://chinacem.net/6888.html