证券代码 | 603931.SH |
证券简称 | 格林达 |
排名 | 437 |
省份 | 浙江省 |
公司中文名称 | 杭州格林达电子材料股份有限公司 |
营业总收入 (单位) 万元 | 58,353.48 |
利润总额 (单位) 万元 | 11,757.78 |
所有者权益 (单位) 万元 | 110,478.75 |
研发费用 (单位) 万元 | 2,115.49 |
资产总额 (单位) 万元 | 124,813.02 |
员工总数 (人) | 192 |
纳税总额 (单位) 万元 | 333.99 |
行业代码及行业名称 | 261基础化学原料制造业 |
原创文章,作者:化工管理,如若转载,请注明出处:https://chinacem.net/6905.html