| 证券代码 | 430460.NQ |
| 证券简称 | 太湖股份 |
| 排名 | 457 |
| 省份 | 江苏省 |
| 公司中文名称 | 苏州太湖电工新材料股份有限公司 |
| 营业总收入 (单位) 万元 | 51,480.66 |
| 利润总额 (单位) 万元 | 4,862.31 |
| 所有者权益 (单位) 万元 | 32,532.72 |
| 研发费用 (单位) 万元 | 1,694.28 |
| 资产总额 (单位) 万元 | 69,829.08 |
| 员工总数 (人) | 373 |
| 纳税总额 (单位) 万元 | |
| 行业代码及行业名称 | 264涂料、油墨、颜料及类似产品制造业 |
原创文章,作者:化工管理,如若转载,请注明出处:https://chinacem.net/6925.html