| 证券代码 | 688639.SH |
| 证券简称 | 华恒生物 |
| 排名 | 469 |
| 省份 | 安徽省 |
| 公司中文名称 | 安徽华恒生物科技股份有限公司 |
| 营业总收入 (单位) 万元 | 48,724.46 |
| 利润总额 (单位) 万元 | 13,993.60 |
| 所有者权益 (单位) 万元 | 48,978.03 |
| 研发费用 (单位) 万元 | 3,012.39 |
| 资产总额 (单位) 万元 | 74,288.58 |
| 员工总数 (人) | 556 |
| 纳税总额 (单位) 万元 | 1,098.80 |
| 行业代码及行业名称 | 266专用化学产品制造业 |
原创文章,作者:化工管理,如若转载,请注明出处:https://chinacem.net/6937.html