| 证券代码 | 300191.SZ |
| 证券简称 | 潜能恒信 |
| 排名 | 486 |
| 省份 | 北京 |
| 公司中文名称 | 潜能恒信能源技术股份有限公司 |
| 营业总收入 (单位) 万元 | 42,517.14 |
| 利润总额 (单位) 万元 | 1,884.55 |
| 所有者权益 (单位) 万元 | 120,553.29 |
| 研发费用 (单位) 万元 | |
| 资产总额 (单位) 万元 | 154,480.83 |
| 员工总数 (人) | 88 |
| 纳税总额 (单位) 万元 | 1,270.07 |
| 行业代码及行业名称 | 362石油和化工装备制造业 |
原创文章,作者:化工管理,如若转载,请注明出处:https://chinacem.net/6954.html