| 排名 | 216 |
| 省份 | 河南 |
| 公司中文名称 | 濮阳惠成电子材料股份有限公司 |
| 2021主营业务收入【单位:万元】 | 139,326.01 |
| 2021实现利润【单位:万元】 | 29,020.43 |
| 2021所有者权益【单位:万元】 | 199,474.79 |
| 2021研发费用【单位:万元】 | 7,959.54 |
| 2021资产总额【单位:万元】 | 211,522.13 |
| 2021员工总数【单位:人】 | 681.00 |
| 2021纳税总额 【单位:万元】 | 666.66 |
| 行业代码及行业名称 | C261基础化学原料制造业 |
| 证券代码 | 300481.SZ |
| 证券简称 | 濮阳惠成 |
| 排名 | 382 |
| 省份 | 河南省 |
| 公司中文名称 | 濮阳惠成电子材料股份有限公司 |
| 营业总收入 (单位) 万元 | 91,294.18 |
| 利润总额 (单位) 万元 | 20,923.90 |
| 所有者权益 (单位) 万元 | 100,140.61 |
| 研发费用 (单位) 万元 | 6,972.32 |
| 资产总额 (单位) 万元 | 107,879.31 |
| 员工总数 (人) | 541 |
| 纳税总额 (单位) 万元 | 436.28 |
| 行业代码及行业名称 | 261基础化学原料制造业 |
原创文章,作者:化工管理,如若转载,请注明出处:https://chinacem.net/11278.html