| 排名 | 278 |
| 省份 | 山东 |
| 公司中文名称 | 青岛康普顿科技股份有限公司 |
| 2021主营业务收入【单位:万元】 | 110,819.24 |
| 2021实现利润【单位:万元】 | 12,923.12 |
| 2021所有者权益【单位:万元】 | 108,926.38 |
| 2021研发费用【单位:万元】 | 3,914.77 |
| 2021资产总额【单位:万元】 | 126,079.13 |
| 2021员工总数【单位:人】 | 315.00 |
| 2021纳税总额 【单位:万元】 | 267.33 |
| 行业代码及行业名称 | C266专用化学产品制造业 |
| 证券代码 | 603798.SH |
| 证券简称 | 康普顿 |
| 排名 | 378 |
| 省份 | 山东省 |
| 公司中文名称 | 青岛康普顿科技股份有限公司 |
| 营业总收入 (单位) 万元 | 91,992.87 |
| 利润总额 (单位) 万元 | 12,621.34 |
| 所有者权益 (单位) 万元 | 100,577.19 |
| 研发费用 (单位) 万元 | 2,786.54 |
| 资产总额 (单位) 万元 | 116,729.51 |
| 员工总数 (人) | 328 |
| 纳税总额 (单位) 万元 | 135.54 |
| 行业代码及行业名称 | 266专用化学产品制造业 |
原创文章,作者:化工管理,如若转载,请注明出处:https://chinacem.net/11340.html