| 证券代码 | 301149.SZ |
| 证券简称 | 隆华新材 |
| 排名 | 173 |
| 省份 | 山东 |
| 公司中文名称 | 山东隆华新材料股份有限公司 |
| 营业总收入【单位:万元】 | 427,524.13 |
| 利润总额【单位:万元】 | 22,880.93 |
| 所有者权益【单位:万元】 | 153,831.71 |
| 研发费用【单位:万元】 | 686.96 |
| 资产总计【单位:万元】 | 174,012.11 |
| 员工总数【单位:人】 | 299.00 |
| 纳税总额【单位:万元】 | 834.08 |
| 总市值【单位:万元】 交易日期2021-12-31 |
911,600.04 |
| 行业代码及行业名称 | C261基础化学原料制造业 |
| 排名 | 283 |
| 省份 | 山东 |
| 公司中文名称 | 山东隆华新材料股份有限公司 |
| 2021主营业务收入【单位:万元】 | 427,524.13 |
| 2021实现利润【单位:万元】 | 22,880.93 |
| 2021所有者权益【单位:万元】 | 153,831.71 |
| 2021研发费用【单位:万元】 | 686.96 |
| 2021资产总额【单位:万元】 | 174,012.11 |
| 2021员工总数【单位:人】 | 299.00 |
| 2021纳税总额 【单位:万元】 | 834.08 |
| 行业代码及行业名称 | C261基础化学原料制造业 |
[xyz-ips snippet="zuihaokeji"]
原创文章,作者:化工管理,如若转载,请注明出处:https://chinacem.net/11737.html