证券代码 | 603931.SH |
证券简称 | 格林达 |
排名 | 475 |
省份 | 浙江 |
公司中文名称 | 杭州格林达电子材料股份有限公司 |
营业总收入【单位:万元】 | 77,961.89 |
利润总额【单位:万元】 | 16,148.20 |
所有者权益【单位:万元】 | 121,910.07 |
研发费用【单位:万元】 | 2,822.36 |
资产总计【单位:万元】 | 139,577.31 |
员工总数【单位:人】 | 209.00 |
纳税总额【单位:万元】 | 1,185.72 |
总市值【单位:万元】 交易日期2021-12-31 |
470,387.61 |
行业代码及行业名称 | C266专用化学产品制造业 |
证券代码 | 603931.SH |
证券简称 | 格林达 |
排名 | 437 |
省份 | 浙江省 |
公司中文名称 | 杭州格林达电子材料股份有限公司 |
营业总收入 (单位) 万元 | 58,353.48 |
利润总额 (单位) 万元 | 11,757.78 |
所有者权益 (单位) 万元 | 110,478.75 |
研发费用 (单位) 万元 | 2,115.49 |
资产总额 (单位) 万元 | 124,813.02 |
员工总数 (人) | 192 |
纳税总额 (单位) 万元 | 333.99 |
行业代码及行业名称 | 261基础化学原料制造业 |
原创文章,作者:化工管理,如若转载,请注明出处:https://chinacem.net/12039.html