证券代码 | 600792.SH |
证券简称 | 云煤能源 |
排名 | 135 |
省份 | 云南 |
公司中文名称 | 云南煤业能源股份有限公司 |
营业总收入【单位:万元】 | 610,118.60 |
利润总额【单位:万元】 | 512.94 |
所有者权益【单位:万元】 | 344,715.82 |
研发费用【单位:万元】 | 1,174.10 |
资产总计【单位:万元】 | 626,446.97 |
员工总数【单位:人】 | 2,024.00 |
纳税总额【单位:万元】 | 843.24 |
总市值【单位:万元】 交易日期2021-12-31 |
407,848.52 |
行业代码及行业名称 | C252炼焦 |
证券代码 | 600792.SH |
证券简称 | 云煤能源 |
排名 | 118 |
省份 | 云南省 |
公司中文名称 | 云南煤业能源股份有限公司 |
营业总收入 (单位) 万元 | 472,044.67 |
利润总额 (单位) 万元 | 9,178.28 |
所有者权益 (单位) 万元 | 349,279.38 |
研发费用 (单位) 万元 | 715.98 |
资产总额 (单位) 万元 | 528,636.21 |
员工总数 (人) | 2161 |
纳税总额 (单位) 万元 | 2,585.95 |
行业代码及行业名称 | 266专用化学产品制造业 |
原创文章,作者:化工管理,如若转载,请注明出处:https://chinacem.net/11699.html