证券代码 | 002324.SZ |
证券简称 | 普利特 |
排名 | 157 |
省份 | 上海 |
公司中文名称 | 上海普利特复合材料股份有限公司 |
营业总收入【单位:万元】 | 487,077.50 |
利润总额【单位:万元】 | 3,492.98 |
所有者权益【单位:万元】 | 261,746.56 |
研发费用【单位:万元】 | 24,854.27 |
资产总计【单位:万元】 | 461,728.91 |
员工总数【单位:人】 | 1,302.00 |
纳税总额【单位:万元】 | 737.12 |
总市值【单位:万元】 交易日期2021-12-31 |
1,431,855.99 |
行业代码及行业名称 | C29橡胶和塑料制品业 |
证券代码 | 002324.SZ |
证券简称 | 普利特 |
排名 | 124 |
省份 | 上海 |
公司中文名称 | 上海普利特复合材料股份有限公司 |
营业总收入 (单位) 万元 | 444,754.21 |
利润总额 (单位) 万元 | 46,480.65 |
所有者权益 (单位) 万元 | 273,735.89 |
研发费用 (单位) 万元 | 21,283.90 |
资产总额 (单位) 万元 | 440,948.94 |
员工总数 (人) | 1317 |
纳税总额 (单位) 万元 | 1,118.21 |
行业代码及行业名称 | C29橡胶和塑料制品业 |
原创文章,作者:化工管理,如若转载,请注明出处:https://chinacem.net/11721.html