| 证券代码 | 600367.SH |
| 证券简称 | 红星发展 |
| 排名 | 278 |
| 省份 | 贵州 |
| 公司中文名称 | 贵州红星发展股份有限公司 |
| 营业总收入【单位:万元】 | 219,546.61 |
| 利润总额【单位:万元】 | 36,290.92 |
| 所有者权益【单位:万元】 | 173,074.97 |
| 研发费用【单位:万元】 | 207.09 |
| 资产总计【单位:万元】 | 234,242.69 |
| 员工总数【单位:人】 | 2,738.00 |
| 纳税总额【单位:万元】 | 3,850.90 |
| 总市值【单位:万元】 交易日期2021-12-31 |
544,833.60 |
| 行业代码及行业名称 | C261基础化学原料制造业 |
| 证券代码 | 600367.SH |
| 证券简称 | 红星发展 |
| 排名 | 298 |
| 省份 | 贵州省 |
| 公司中文名称 | 贵州红星发展股份有限公司 |
| 营业总收入 (单位) 万元 | 137,764.72 |
| 利润总额 (单位) 万元 | 6,494.66 |
| 所有者权益 (单位) 万元 | 144,488.43 |
| 研发费用 (单位) 万元 | 52.54 |
| 资产总额 (单位) 万元 | 202,936.52 |
| 员工总数 (人) | 2761 |
| 纳税总额 (单位) 万元 | 842.04 |
| 行业代码及行业名称 | 261基础化学原料制造业 |
原创文章,作者:化工管理,如若转载,请注明出处:https://chinacem.net/11842.html