| 证券代码 | 832093.NQ |
| 证券简称 | 科伦股份 |
| 排名 | 358 |
| 省份 | 河北 |
| 公司中文名称 | 科伦塑业集团股份有限公司 |
| 营业总收入【单位:万元】 | 148,014.78 |
| 利润总额【单位:万元】 | 3,741.51 |
| 所有者权益【单位:万元】 | 18,148.70 |
| 研发费用【单位:万元】 | 1,186.58 |
| 资产总计【单位:万元】 | 33,326.23 |
| 员工总数【单位:人】 | 264.00 |
| 纳税总额【单位:万元】 | 400.43 |
| 总市值【单位:万元】 交易日期2021-12-31 |
27,075.42 |
| 行业代码及行业名称 | C29橡胶和塑料制品业 |
| 证券代码 | 832093.NQ |
| 证券简称 | 科伦股份 |
| 排名 | 351 |
| 省份 | 河北省 |
| 公司中文名称 | 科伦塑业集团股份有限公司 |
| 营业总收入 (单位) 万元 | 101,837.27 |
| 利润总额 (单位) 万元 | 3,526.85 |
| 所有者权益 (单位) 万元 | 15,190.09 |
| 研发费用 (单位) 万元 | 631.12 |
| 资产总额 (单位) 万元 | 28,446.86 |
| 员工总数 (人) | 301 |
| 纳税总额 (单位) 万元 | 659.52 |
| 行业代码及行业名称 | C29塑料薄膜制造 |
原创文章,作者:化工管理,如若转载,请注明出处:https://chinacem.net/11922.html