证券代码 | 300637.SZ |
证券简称 | 扬帆新材 |
排名 | 484 |
省份 | 浙江 |
公司中文名称 | 浙江扬帆新材料股份有限公司 |
营业总收入【单位:万元】 | 72,086.19 |
利润总额【单位:万元】 | 345.17 |
所有者权益【单位:万元】 | 76,607.46 |
研发费用【单位:万元】 | 2,850.17 |
资产总计【单位:万元】 | 139,952.65 |
员工总数【单位:人】 | 894.00 |
纳税总额【单位:万元】 | 508.47 |
总市值【单位:万元】 交易日期2021-12-31 |
195,077.36 |
行业代码及行业名称 | C266专用化学产品制造业 |
证券代码 | 300637.SZ |
证券简称 | 扬帆新材 |
排名 | 466 |
省份 | 浙江省 |
公司中文名称 | 浙江扬帆新材料股份有限公司 |
营业总收入 (单位) 万元 | 49,441.00 |
利润总额 (单位) 万元 | 2,905.71 |
所有者权益 (单位) 万元 | 76,029.25 |
研发费用 (单位) 万元 | 2,838.12 |
资产总额 (单位) 万元 | 123,222.58 |
员工总数 (人) | 876 |
纳税总额 (单位) 万元 | 608.80 |
行业代码及行业名称 | 266专用化学产品制造业 |
原创文章,作者:化工管理,如若转载,请注明出处:https://chinacem.net/12048.html