证券代码 | 002172.SZ |
证券简称 | 澳洋健康 |
排名 | 215 |
省份 | 江苏 |
公司中文名称 | 江苏澳洋健康产业股份有限公司 |
营业总收入【单位:万元】 | 302,891.88 |
利润总额【单位:万元】 | -107,863.17 |
所有者权益【单位:万元】 | 5,083.91 |
研发费用【单位:万元】 | |
资产总计【单位:万元】 | 382,321.92 |
员工总数【单位:人】 | 2,267.00 |
纳税总额【单位:万元】 | 1,094.70 |
总市值【单位:万元】 交易日期2021-12-31 |
312,921.99 |
行业代码及行业名称 | 化学纤维制造业 |
证券代码 | 002172.SZ |
证券简称 | 澳洋健康 |
排名 | 167 |
省份 | 江苏省 |
公司中文名称 | 江苏澳洋健康产业股份有限公司 |
营业总收入 (单位) 万元 | 308,340.12 |
利润总额 (单位) 万元 | -43,828.49 |
所有者权益 (单位) 万元 | 96,830.25 |
研发费用 (单位) 万元 | 126.99 |
资产总额 (单位) 万元 | 642,660.33 |
员工总数 (人) | 3742 |
纳税总额 (单位) 万元 | 2,169.67 |
行业代码及行业名称 | 265合成材料制品业 |
原创文章,作者:化工管理,如若转载,请注明出处:https://chinacem.net/11779.html