证券代码 | 002805.SZ |
证券简称 | 丰元股份 |
排名 | 466 |
省份 | 山东 |
公司中文名称 | 山东丰元化学股份有限公司 |
营业总收入【单位:万元】 | 80,304.77 |
利润总额【单位:万元】 | 6,801.27 |
所有者权益【单位:万元】 | 110,858.68 |
研发费用【单位:万元】 | 930.44 |
资产总计【单位:万元】 | 181,682.52 |
员工总数【单位:人】 | 463.00 |
纳税总额【单位:万元】 | 736.28 |
总市值【单位:万元】 交易日期2021-12-31 |
561,376.11 |
行业代码及行业名称 | C261基础化学原料制造业 |
证券代码 | 002805.SZ |
证券简称 | 丰元股份 |
排名 | 466 |
省份 | 山东 |
公司中文名称 | 山东丰元化学股份有限公司 |
营业总收入【单位:万元】 | 80,304.77 |
利润总额【单位:万元】 | 6,801.27 |
所有者权益【单位:万元】 | 110,858.68 |
研发费用【单位:万元】 | 930.44 |
资产总计【单位:万元】 | 181,682.52 |
员工总数【单位:人】 | 463.00 |
纳税总额【单位:万元】 | 736.28 |
总市值【单位:万元】 交易日期2021-12-31 |
561,376.11 |
行业代码及行业名称 | C261基础化学原料制造业 |
[xyz-ips snippet="zuihaokeji"]
原创文章,作者:化工管理,如若转载,请注明出处:https://chinacem.net/12030.html