| 证券代码 | 002802.SZ |
| 证券简称 | 洪汇新材 |
| 排名 | 480 |
| 省份 | 江苏 |
| 公司中文名称 | 无锡洪汇新材料科技股份有限公司 |
| 营业总收入【单位:万元】 | 74,926.08 |
| 利润总额【单位:万元】 | 9,902.97 |
| 所有者权益【单位:万元】 | 62,055.33 |
| 研发费用【单位:万元】 | 2,739.43 |
| 资产总计【单位:万元】 | 74,725.98 |
| 员工总数【单位:人】 | 306.00 |
| 纳税总额【单位:万元】 | 530.46 |
| 总市值【单位:万元】 交易日期2021-12-31 |
265,254.79 |
| 行业代码及行业名称 | C261基础化学原料制造业 |
| 证券代码 | 002802.SZ |
| 证券简称 | 洪汇新材 |
| 排名 | 448 |
| 省份 | 江苏省 |
| 公司中文名称 | 无锡洪汇新材料科技股份有限公司 |
| 营业总收入 (单位) 万元 | 54,471.60 |
| 利润总额 (单位) 万元 | 10,757.73 |
| 所有者权益 (单位) 万元 | 58,232.40 |
| 研发费用 (单位) 万元 | 2,324.37 |
| 资产总额 (单位) 万元 | 68,673.34 |
| 员工总数 (人) | 324 |
| 纳税总额 (单位) 万元 | 420.71 |
| 行业代码及行业名称 | 261基础化学原料制造业 |
原创文章,作者:化工管理,如若转载,请注明出处:https://chinacem.net/12044.html