证券代码 | 000510.SZ |
证券简称 | 新金路 |
排名 | 222 |
省份 | 四川 |
公司中文名称 | 四川新金路集团股份有限公司 |
营业总收入【单位:万元】 | 297,810.04 |
利润总额【单位:万元】 | 43,260.60 |
所有者权益【单位:万元】 | 136,235.93 |
研发费用【单位:万元】 | 1,534.33 |
资产总计【单位:万元】 | 217,637.41 |
员工总数【单位:人】 | 2,396.00 |
纳税总额【单位:万元】 | 4,416.80 |
总市值【单位:万元】 交易日期2021-12-31 |
360,026.71 |
行业代码及行业名称 | C29橡胶和塑料制品业 |
证券代码 | 000510.SZ |
证券简称 | 新金路 |
排名 | 215 |
省份 | 四川省 |
公司中文名称 | 四川新金路集团股份有限公司 |
营业总收入 (单位) 万元 | 220,696.30 |
利润总额 (单位) 万元 | 10,701.05 |
所有者权益 (单位) 万元 | 109,499.02 |
研发费用 (单位) 万元 | 777.64 |
资产总额 (单位) 万元 | 181,641.53 |
员工总数 (人) | 2435 |
纳税总额 (单位) 万元 | 1,922.81 |
行业代码及行业名称 | 265合成材料制品业 |
原创文章,作者:化工管理,如若转载,请注明出处:https://chinacem.net/11786.html