证券代码 | 301077.SZ |
证券简称 | 星华反光 |
排名 | 470 |
省份 | 浙江 |
公司中文名称 | 杭州星华反光材料股份有限公司 |
营业总收入【单位:万元】 | 79,193.34 |
利润总额【单位:万元】 | 15,343.33 |
所有者权益【单位:万元】 | 124,043.47 |
研发费用【单位:万元】 | 4,552.92 |
资产总计【单位:万元】 | 153,689.73 |
员工总数【单位:人】 | 851.00 |
纳税总额【单位:万元】 | 1,235.41 |
总市值【单位:万元】 交易日期2021-12-31 |
351,300.00 |
行业代码及行业名称 | C265合成材料制造业 |
排名 | 366 |
省份 | 浙江 |
公司中文名称 | 杭州星华反光材料股份有限公司 |
2021主营业务收入【单位:万元】 | 79,193.34 |
2021实现利润【单位:万元】 | 15,343.33 |
2021所有者权益【单位:万元】 | 124,043.47 |
2021研发费用【单位:万元】 | 4,552.92 |
2021资产总额【单位:万元】 | 153,689.73 |
2021员工总数【单位:人】 | 851.00 |
2021纳税总额 【单位:万元】 | 1,235.41 |
行业代码及行业名称 | C265合成材料制造业 |
[xyz-ips snippet="zuihaokeji"]
原创文章,作者:化工管理,如若转载,请注明出处:https://chinacem.net/12034.html