证券代码 | 001218.SZ |
证券简称 | 丽臣实业 |
排名 | 235 |
省份 | 湖南 |
公司中文名称 | 湖南丽臣实业股份有限公司 |
营业总收入【单位:万元】 | 274,853.48 |
利润总额【单位:万元】 | 19,467.41 |
所有者权益【单位:万元】 | 202,092.76 |
研发费用【单位:万元】 | 9,451.80 |
资产总计【单位:万元】 | 244,382.19 |
员工总数【单位:人】 | 716.00 |
纳税总额【单位:万元】 | 482.92 |
总市值【单位:万元】 交易日期2021-12-31 |
392,560.37 |
行业代码及行业名称 | C261基础化学原料制造业 |
证券代码 | 001218.SZ |
证券简称 | 丽臣实业 |
排名 | 235 |
省份 | 湖南 |
公司中文名称 | 湖南丽臣实业股份有限公司 |
营业总收入【单位:万元】 | 274,853.48 |
利润总额【单位:万元】 | 19,467.41 |
所有者权益【单位:万元】 | 202,092.76 |
研发费用【单位:万元】 | 9,451.80 |
资产总计【单位:万元】 | 244,382.19 |
员工总数【单位:人】 | 716.00 |
纳税总额【单位:万元】 | 482.92 |
总市值【单位:万元】 交易日期2021-12-31 |
392,560.37 |
行业代码及行业名称 | C261基础化学原料制造业 |
[xyz-ips snippet="zuihaokeji"]
原创文章,作者:化工管理,如若转载,请注明出处:https://chinacem.net/11799.html