| 证券代码 | 688669.SH |
| 证券简称 | 聚石化学 |
| 排名 | 252 |
| 省份 | 广东 |
| 公司中文名称 | 广东聚石化学股份有限公司 |
| 营业总收入【单位:万元】 | 254,172.27 |
| 利润总额【单位:万元】 | 10,099.58 |
| 所有者权益【单位:万元】 | 167,184.23 |
| 研发费用【单位:万元】 | 9,751.13 |
| 资产总计【单位:万元】 | 358,572.52 |
| 员工总数【单位:人】 | 1,851.00 |
| 纳税总额【单位:万元】 | 1,992.95 |
| 总市值【单位:万元】 交易日期2021-12-31 |
438,200.00 |
| 行业代码及行业名称 | C29橡胶和塑料制品业 |
| 证券代码 | 688669.SH |
| 证券简称 | 聚石化学 |
| 排名 | 246 |
| 省份 | 广东省 |
| 公司中文名称 | 广东聚石化学股份有限公司 |
| 营业总收入 (单位) 万元 | 192,444.60 |
| 利润总额 (单位) 万元 | 23,762.28 |
| 所有者权益 (单位) 万元 | 74,577.03 |
| 研发费用 (单位) 万元 | 5,969.19 |
| 资产总额 (单位) 万元 | 167,902.78 |
| 员工总数 (人) | 1153 |
| 纳税总额 (单位) 万元 | 958.94 |
| 行业代码及行业名称 | C29橡胶和塑料制品业 |
原创文章,作者:化工管理,如若转载,请注明出处:https://chinacem.net/11816.html