证券代码 | 688065.SH |
证券简称 | 凯赛生物 |
排名 | 277 |
省份 | 上海 |
公司中文名称 | 上海凯赛生物技术股份有限公司 |
营业总收入【单位:万元】 | 219,745.67 |
利润总额【单位:万元】 | 73,994.63 |
所有者权益【单位:万元】 | 1,468,755.71 |
研发费用【单位:万元】 | 13,353.11 |
资产总计【单位:万元】 | 1,619,832.50 |
员工总数【单位:人】 | 2,035.00 |
纳税总额【单位:万元】 | 4,540.37 |
总市值【单位:万元】 交易日期2021-12-31 |
7,678,615.45 |
行业代码及行业名称 | C265合成材料制造业 |
证券代码 | 688065.SH |
证券简称 | 凯赛生物 |
排名 | 288 |
省份 | 上海 |
公司中文名称 | 上海凯赛生物技术股份有限公司 |
营业总收入 (单位) 万元 | 149,719.14 |
利润总额 (单位) 万元 | 52,078.78 |
所有者权益 (单位) 万元 | 1,148,441.27 |
研发费用 (单位) 万元 | 8,429.98 |
资产总额 (单位) 万元 | 1,213,515.13 |
员工总数 (人) | 1308 |
纳税总额 (单位) 万元 | 1,927.95 |
行业代码及行业名称 | 261基础化学原料制造业 |
原创文章,作者:化工管理,如若转载,请注明出处:https://chinacem.net/11841.html