证券代码 | 001217.SZ |
证券简称 | 华尔泰 |
排名 | 304 |
省份 | 安徽 |
公司中文名称 | 安徽华尔泰化工股份有限公司 |
营业总收入【单位:万元】 | 189,373.21 |
利润总额【单位:万元】 | 48,200.05 |
所有者权益【单位:万元】 | 192,174.98 |
研发费用【单位:万元】 | 6,024.76 |
资产总计【单位:万元】 | 230,081.65 |
员工总数【单位:人】 | 1,024.00 |
纳税总额【单位:万元】 | 2,797.66 |
总市值【单位:万元】 交易日期2021-12-31 |
640,840.97 |
行业代码及行业名称 | C261基础化学原料制造业 |
证券代码 | 001217.SZ |
证券简称 | 华尔泰 |
排名 | 304 |
省份 | 安徽 |
公司中文名称 | 安徽华尔泰化工股份有限公司 |
营业总收入【单位:万元】 | 189,373.21 |
利润总额【单位:万元】 | 48,200.05 |
所有者权益【单位:万元】 | 192,174.98 |
研发费用【单位:万元】 | 6,024.76 |
资产总计【单位:万元】 | 230,081.65 |
员工总数【单位:人】 | 1,024.00 |
纳税总额【单位:万元】 | 2,797.66 |
总市值【单位:万元】 交易日期2021-12-31 |
640,840.97 |
行业代码及行业名称 | C261基础化学原料制造业 |
[xyz-ips snippet="zuihaokeji"]
原创文章,作者:化工管理,如若转载,请注明出处:https://chinacem.net/11868.html