证券代码 | 002513.SZ |
证券简称 | 蓝丰生化 |
排名 | 367 |
省份 | 江苏 |
公司中文名称 | 江苏蓝丰生物化工股份有限公司 |
营业总收入【单位:万元】 | 144,393.21 |
利润总额【单位:万元】 | -53,886.03 |
所有者权益【单位:万元】 | 66,663.70 |
研发费用【单位:万元】 | 1,291.66 |
资产总计【单位:万元】 | 172,795.00 |
员工总数【单位:人】 | 1,404.00 |
纳税总额【单位:万元】 | 27.37 |
总市值【单位:万元】 交易日期2021-12-31 |
169,703.05 |
行业代码及行业名称 | C263农药制造业 |
证券代码 | 002513.SZ |
证券简称 | *ST蓝丰 |
排名 | 301 |
省份 | 江苏省 |
公司中文名称 | 江苏蓝丰生物化工股份有限公司 |
营业总收入 (单位) 万元 | 134,197.09 |
利润总额 (单位) 万元 | 277.04 |
所有者权益 (单位) 万元 | 115,991.01 |
研发费用 (单位) 万元 | 1,588.89 |
资产总额 (单位) 万元 | 231,104.92 |
员工总数 (人) | 1517 |
纳税总额 (单位) 万元 | |
行业代码及行业名称 | 263农药制造业 |
原创文章,作者:化工管理,如若转载,请注明出处:https://chinacem.net/11931.html