证券代码 | 003017.SZ |
证券简称 | 大洋生物 |
排名 | 473 |
省份 | 浙江 |
公司中文名称 | 浙江大洋生物科技集团股份有限公司 |
营业总收入【单位:万元】 | 78,320.93 |
利润总额【单位:万元】 | 7,613.84 |
所有者权益【单位:万元】 | 99,070.94 |
研发费用【单位:万元】 | 2,783.74 |
资产总计【单位:万元】 | 137,434.67 |
员工总数【单位:人】 | 925.00 |
纳税总额【单位:万元】 | 175.21 |
总市值【单位:万元】 交易日期2021-12-31 |
250,800.00 |
行业代码及行业名称 | C261基础化学原料制造业 |
证券代码 | 003017.SZ |
证券简称 | 大洋生物 |
排名 | 422 |
省份 | 浙江省 |
公司中文名称 | 浙江大洋生物科技集团股份有限公司 |
营业总收入 (单位) 万元 | 67,833.51 |
利润总额 (单位) 万元 | 10,026.01 |
所有者权益 (单位) 万元 | 95,813.03 |
研发费用 (单位) 万元 | 2,233.00 |
资产总额 (单位) 万元 | 122,880.10 |
员工总数 (人) | 908 |
纳税总额 (单位) 万元 | 326.23 |
行业代码及行业名称 | 261基础化学原料制造业 |
原创文章,作者:化工管理,如若转载,请注明出处:https://chinacem.net/12037.html