证券代码 | 002735.SZ |
证券简称 | 王子新材 |
排名 | 323 |
省份 | 广东 |
公司中文名称 | 深圳王子新材料股份有限公司 |
营业总收入【单位:万元】 | 173,513.57 |
利润总额【单位:万元】 | 10,376.80 |
所有者权益【单位:万元】 | 104,396.71 |
研发费用【单位:万元】 | 1,926.45 |
资产总计【单位:万元】 | 177,816.61 |
员工总数【单位:人】 | 2,228.00 |
纳税总额【单位:万元】 | 2,701.67 |
总市值【单位:万元】 交易日期2021-12-31 |
431,689.61 |
行业代码及行业名称 | C29橡胶和塑料制品业 |
证券代码 | 002735.SZ |
证券简称 | 王子新材 |
排名 | 280 |
省份 | 广东省 |
公司中文名称 | 深圳王子新材料股份有限公司 |
营业总收入 (单位) 万元 | 154,162.72 |
利润总额 (单位) 万元 | 12,547.64 |
所有者权益 (单位) 万元 | 91,490.79 |
研发费用 (单位) 万元 | 1,706.42 |
资产总额 (单位) 万元 | 159,400.05 |
员工总数 (人) | 2255 |
纳税总额 (单位) 万元 | 2,300.82 |
行业代码及行业名称 | C29橡胶和塑料制品业 |
原创文章,作者:化工管理,如若转载,请注明出处:https://chinacem.net/11887.html