证券代码 | 600844.SH |
证券简称 | 丹化科技 |
排名 | 417 |
省份 | 江苏 |
公司中文名称 | 丹化化工科技股份有限公司 |
营业总收入【单位:万元】 | 108,748.45 |
利润总额【单位:万元】 | -14,941.78 |
所有者权益【单位:万元】 | 166,953.24 |
研发费用【单位:万元】 | 4,726.53 |
资产总计【单位:万元】 | 225,424.13 |
员工总数【单位:人】 | 1,238.00 |
纳税总额【单位:万元】 | 366.80 |
总市值【单位:万元】 交易日期2021-12-31 |
333,404.06 |
行业代码及行业名称 | C261基础化学原料制造业 |
证券代码 | 600844.SH |
证券简称 | 丹化科技 |
排名 | 339 |
省份 | 江苏省 |
公司中文名称 | 丹化化工科技股份有限公司 |
营业总收入 (单位) 万元 | 107,545.62 |
利润总额 (单位) 万元 | -55,416.71 |
所有者权益 (单位) 万元 | 178,511.88 |
研发费用 (单位) 万元 | 4,147.35 |
资产总额 (单位) 万元 | 259,454.73 |
员工总数 (人) | 1202 |
纳税总额 (单位) 万元 | 201.40 |
行业代码及行业名称 | 261基础化学原料制造业 |
原创文章,作者:化工管理,如若转载,请注明出处:https://chinacem.net/11981.html