| 证券代码 | 605488.SH |
| 证券简称 | 福莱新材 |
| 排名 | 325 |
| 省份 | 浙江 |
| 公司中文名称 | 浙江福莱新材料股份有限公司 |
| 营业总收入【单位:万元】 | 171,531.95 |
| 利润总额【单位:万元】 | 14,225.58 |
| 所有者权益【单位:万元】 | 109,042.79 |
| 研发费用【单位:万元】 | 5,997.85 |
| 资产总计【单位:万元】 | 159,661.86 |
| 员工总数【单位:人】 | 1,087.00 |
| 纳税总额【单位:万元】 | 1,859.86 |
| 总市值【单位:万元】 交易日期2021-12-31 |
320,760.00 |
| 行业代码及行业名称 | C29橡胶和塑料制品业 |
| 证券代码 | 605488.SH |
| 证券简称 | 福莱新材 |
| 排名 | 309 |
| 省份 | 浙江省 |
| 公司中文名称 | 浙江福莱新材料股份有限公司 |
| 营业总收入 (单位) 万元 | 126,909.04 |
| 利润总额 (单位) 万元 | 13,557.02 |
| 所有者权益 (单位) 万元 | 42,807.81 |
| 研发费用 (单位) 万元 | 4,322.85 |
| 资产总额 (单位) 万元 | 81,265.51 |
| 员工总数 (人) | 949 |
| 纳税总额 (单位) 万元 | 947.33 |
| 行业代码及行业名称 | C29橡胶和塑料制品业 |
原创文章,作者:化工管理,如若转载,请注明出处:https://chinacem.net/11889.html