证券代码 | 300174.SZ |
证券简称 | 元力股份 |
排名 | 340 |
省份 | 福建 |
公司中文名称 | 福建元力活性炭股份有限公司 |
营业总收入【单位:万元】 | 160,801.42 |
利润总额【单位:万元】 | 19,599.52 |
所有者权益【单位:万元】 | 214,701.77 |
研发费用【单位:万元】 | 5,691.19 |
资产总计【单位:万元】 | 331,955.49 |
员工总数【单位:人】 | 1,871.00 |
纳税总额【单位:万元】 | 1,374.18 |
总市值【单位:万元】 交易日期2021-12-31 |
529,231.83 |
行业代码及行业名称 | C266专用化学产品制造业 |
证券代码 | 300174.SZ |
证券简称 | 元力股份 |
排名 | 329 |
省份 | 福建省 |
公司中文名称 | 福建元力活性炭股份有限公司 |
营业总收入 (单位) 万元 | 113,601.14 |
利润总额 (单位) 万元 | 17,246.89 |
所有者权益 (单位) 万元 | 185,387.21 |
研发费用 (单位) 万元 | 2,607.95 |
资产总额 (单位) 万元 | 204,159.99 |
员工总数 (人) | 1748 |
纳税总额 (单位) 万元 | 873.22 |
行业代码及行业名称 | 266专用化学产品制造业 |
原创文章,作者:化工管理,如若转载,请注明出处:https://chinacem.net/11904.html