证券代码 | 002522.SZ |
证券简称 | 浙江众成 |
排名 | 316 |
省份 | 浙江 |
公司中文名称 | 浙江众成包装材料股份有限公司 |
营业总收入【单位:万元】 | 179,597.02 |
利润总额【单位:万元】 | 17,960.36 |
所有者权益【单位:万元】 | 207,380.18 |
研发费用【单位:万元】 | 6,384.03 |
资产总计【单位:万元】 | 358,679.40 |
员工总数【单位:人】 | 1,008.00 |
纳税总额【单位:万元】 | 1,113.16 |
总市值【单位:万元】 交易日期2021-12-31 |
643,103.36 |
行业代码及行业名称 | C29橡胶和塑料制品业 |
证券代码 | 002522.SZ |
证券简称 | 浙江众成 |
排名 | 294 |
省份 | 浙江省 |
公司中文名称 | 浙江众成包装材料股份有限公司 |
营业总收入 (单位) 万元 | 144,949.81 |
利润总额 (单位) 万元 | 17,134.01 |
所有者权益 (单位) 万元 | 200,659.90 |
研发费用 (单位) 万元 | 5,413.27 |
资产总额 (单位) 万元 | 333,633.70 |
员工总数 (人) | 928 |
纳税总额 (单位) 万元 | 1,294.52 |
行业代码及行业名称 | C29橡胶和塑料制品业 |
原创文章,作者:化工管理,如若转载,请注明出处:https://chinacem.net/11880.html