证券代码 | 002341.SZ |
证券简称 | 新纶新材 |
排名 | 378 |
省份 | 广东 |
公司中文名称 | 新纶新材料股份有限公司 |
营业总收入【单位:万元】 | 133,210.38 |
利润总额【单位:万元】 | -133,996.74 |
所有者权益【单位:万元】 | 238,990.49 |
研发费用【单位:万元】 | 6,883.55 |
资产总计【单位:万元】 | 627,380.16 |
员工总数【单位:人】 | 1,260.00 |
纳税总额【单位:万元】 | 3,230.36 |
总市值【单位:万元】 交易日期2021-12-31 |
634,870.24 |
行业代码及行业名称 | C266专用化学产品制造业 |
证券代码 | 002341.SZ |
证券简称 | 新纶新材 |
排名 | 378 |
省份 | 广东 |
公司中文名称 | 新纶新材料股份有限公司 |
营业总收入【单位:万元】 | 133,210.38 |
利润总额【单位:万元】 | -133,996.74 |
所有者权益【单位:万元】 | 238,990.49 |
研发费用【单位:万元】 | 6,883.55 |
资产总计【单位:万元】 | 627,380.16 |
员工总数【单位:人】 | 1,260.00 |
纳税总额【单位:万元】 | 3,230.36 |
总市值【单位:万元】 交易日期2021-12-31 |
634,870.24 |
行业代码及行业名称 | C266专用化学产品制造业 |
[xyz-ips snippet="zuihaokeji"]
原创文章,作者:化工管理,如若转载,请注明出处:https://chinacem.net/11942.html