证券代码 | 300405.SZ |
证券简称 | 科隆股份 |
排名 | 416 |
省份 | 辽宁 |
公司中文名称 | 辽宁科隆精细化工股份有限公司 |
营业总收入【单位:万元】 | 108,940.96 |
利润总额【单位:万元】 | 804.21 |
所有者权益【单位:万元】 | 79,014.03 |
研发费用【单位:万元】 | 1,058.60 |
资产总计【单位:万元】 | 164,128.95 |
员工总数【单位:人】 | 698.00 |
纳税总额【单位:万元】 | 421.09 |
总市值【单位:万元】 交易日期2021-12-31 |
218,019.77 |
行业代码及行业名称 | C266专用化学产品制造业 |
证券代码 | 300405.SZ |
证券简称 | 科隆股份 |
排名 | 375 |
省份 | 辽宁省 |
公司中文名称 | 辽宁科隆精细化工股份有限公司 |
营业总收入 (单位) 万元 | 92,929.83 |
利润总额 (单位) 万元 | -7,511.71 |
所有者权益 (单位) 万元 | 76,089.87 |
研发费用 (单位) 万元 | 2,200.62 |
资产总额 (单位) 万元 | 154,398.15 |
员工总数 (人) | 651 |
纳税总额 (单位) 万元 | 212.19 |
行业代码及行业名称 | 261基础化学原料制造业 |
原创文章,作者:化工管理,如若转载,请注明出处:https://chinacem.net/11980.html