证券代码 | 002917.SZ |
证券简称 | 金奥博 |
排名 | 465 |
省份 | 广东 |
公司中文名称 | 深圳市金奥博科技股份有限公司 |
营业总收入【单位:万元】 | 81,510.98 |
利润总额【单位:万元】 | 2,936.72 |
所有者权益【单位:万元】 | 103,132.28 |
研发费用【单位:万元】 | 5,624.08 |
资产总计【单位:万元】 | 215,083.43 |
员工总数【单位:人】 | 1,683.00 |
纳税总额【单位:万元】 | 490.80 |
总市值【单位:万元】 交易日期2021-12-31 |
299,292.43 |
行业代码及行业名称 | C267炸药、火工及焰火产品制造业 |
证券代码 | 002917.SZ |
证券简称 | 金奥博 |
排名 | 432 |
省份 | 广东省 |
公司中文名称 | 深圳市金奥博科技股份有限公司 |
营业总收入 (单位) 万元 | 63,304.40 |
利润总额 (单位) 万元 | 8,384.54 |
所有者权益 (单位) 万元 | 83,182.61 |
研发费用 (单位) 万元 | 4,520.89 |
资产总额 (单位) 万元 | 118,790.64 |
员工总数 (人) | 1163 |
纳税总额 (单位) 万元 | 429.24 |
行业代码及行业名称 | 362石油和化工装备制造业 |
原创文章,作者:化工管理,如若转载,请注明出处:https://chinacem.net/12029.html