证券代码 | 603683.SH |
证券简称 | 晶华新材 |
排名 | 368 |
省份 | 上海 |
公司中文名称 | 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 |
营业总收入【单位:万元】 | 139,471.70 |
利润总额【单位:万元】 | 3,732.55 |
所有者权益【单位:万元】 | 98,811.67 |
研发费用【单位:万元】 | 6,177.12 |
资产总计【单位:万元】 | 176,071.06 |
员工总数【单位:人】 | 1,191.00 |
纳税总额【单位:万元】 | 1,054.50 |
总市值【单位:万元】 交易日期2021-12-31 |
252,168.63 |
行业代码及行业名称 | C266专用化学产品制造业 |
证券代码 | 603683.SH |
证券简称 | 晶华新材 |
排名 | 347 |
省份 | 上海 |
公司中文名称 | 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 |
营业总收入 (单位) 万元 | 103,874.07 |
利润总额 (单位) 万元 | 18,767.73 |
所有者权益 (单位) 万元 | 96,199.61 |
研发费用 (单位) 万元 | 3,923.30 |
资产总额 (单位) 万元 | 165,088.79 |
员工总数 (人) | 1430 |
纳税总额 (单位) 万元 | 2,507.31 |
行业代码及行业名称 | 261基础化学原料制造业 |
原创文章,作者:化工管理,如若转载,请注明出处:https://chinacem.net/11932.html