证券代码 | 873513.NQ |
证券简称 | 金兰股份 |
排名 | 467 |
省份 | 山西 |
公司中文名称 | 山西金兰化工股份有限公司 |
营业总收入【单位:万元】 | 79,979.12 |
利润总额【单位:万元】 | 3,013.14 |
所有者权益【单位:万元】 | 27,783.18 |
研发费用【单位:万元】 | 3,310.63 |
资产总计【单位:万元】 | 60,964.09 |
员工总数【单位:人】 | 520.00 |
纳税总额【单位:万元】 | 0.00 |
总市值【单位:万元】 交易日期2021-12-31 |
107,951.25 |
行业代码及行业名称 | C262肥料制造业 |
证券代码 | 873513.NQ |
证券简称 | 金兰股份 |
排名 | 465 |
省份 | 山西省 |
公司中文名称 | 山西金兰化工股份有限公司 |
营业总收入 (单位) 万元 | 49,829.27 |
利润总额 (单位) 万元 | 3,026.42 |
所有者权益 (单位) 万元 | 21,836.97 |
研发费用 (单位) 万元 | 2,376.18 |
资产总额 (单位) 万元 | 55,073.60 |
员工总数 (人) | 392 |
纳税总额 (单位) 万元 | 627.23 |
行业代码及行业名称 | 262肥料制造业 |
原创文章,作者:化工管理,如若转载,请注明出处:https://chinacem.net/12031.html