| 证券代码 | 000887.SZ |
| 证券简称 | 中鼎股份 |
| 排名 | 70 |
| 省份 | 安徽 |
| 公司中文名称 | 安徽中鼎密封件股份有限公司 |
| 营业总收入【单位:万元】 | 1,257,718.91 |
| 利润总额【单位:万元】 | 116,647.25 |
| 所有者权益【单位:万元】 | 930,514.69 |
| 研发费用【单位:万元】 | 58,217.64 |
| 资产总计【单位:万元】 | 1,829,656.64 |
| 员工总数【单位:人】 | 20,621.00 |
| 纳税总额【单位:万元】 | 8,647.22 |
| 总市值【单位:万元】 交易日期2021-12-31 |
2,662,848.14 |
| 行业代码及行业名称 | C29橡胶和塑料制品业 |
| 证券代码 | 000887.SZ |
| 证券简称 | 中鼎股份 |
| 排名 | 53 |
| 省份 | 安徽省 |
| 公司中文名称 | 安徽中鼎密封件股份有限公司 |
| 营业总收入 (单位) 万元 | 1,154,832.40 |
| 利润总额 (单位) 万元 | 62,990.46 |
| 所有者权益 (单位) 万元 | 898,646.50 |
| 研发费用 (单位) 万元 | 50,563.51 |
| 资产总额 (单位) 万元 | 1,892,289.49 |
| 员工总数 (人) | 19749 |
| 纳税总额 (单位) 万元 | 12,232.28 |
| 行业代码及行业名称 | C29橡胶和塑料制品业 |
原创文章,作者:化工管理,如若转载,请注明出处:https://chinacem.net/11634.html