| 证券代码 | 300169.SZ |
| 证券简称 | 天晟新材 |
| 排名 | 478 |
| 省份 | 江苏 |
| 公司中文名称 | 常州天晟新材料股份有限公司 |
| 营业总收入【单位:万元】 | 76,100.20 |
| 利润总额【单位:万元】 | -16,378.48 |
| 所有者权益【单位:万元】 | 45,210.80 |
| 研发费用【单位:万元】 | 1,575.96 |
| 资产总计【单位:万元】 | 158,868.62 |
| 员工总数【单位:人】 | 746.00 |
| 纳税总额【单位:万元】 | 572.83 |
| 总市值【单位:万元】 交易日期2021-12-31 |
218,083.52 |
| 行业代码及行业名称 | C29橡胶和塑料制品业 |
| 证券代码 | 300169.SZ |
| 证券简称 | 天晟新材 |
| 排名 | 390 |
| 省份 | 江苏省 |
| 公司中文名称 | 常州天晟新材料股份有限公司 |
| 营业总收入 (单位) 万元 | 89,350.33 |
| 利润总额 (单位) 万元 | -28,736.11 |
| 所有者权益 (单位) 万元 | 61,815.12 |
| 研发费用 (单位) 万元 | 1,768.02 |
| 资产总额 (单位) 万元 | 172,946.65 |
| 员工总数 (人) | 779 |
| 纳税总额 (单位) 万元 | 548.44 |
| 行业代码及行业名称 | C29橡胶和塑料制品业 |
原创文章,作者:化工管理,如若转载,请注明出处:https://chinacem.net/12042.html