| 证券代码 | 601857.SH |
| 证券简称 | 中国石油 |
| 排名 | 2 |
| 省份 | 北京 |
| 公司中文名称 | 中国石油天然气股份有限公司 |
| 营业总收入 (单位) 万元 | 193,383,600.00 |
| 利润总额 (单位) 万元 | 5,606,900.00 |
| 所有者权益 (单位) 万元 | 136,688,500.00 |
| 研发费用 (单位) 万元 | 1,574,600.00 |
| 资产总额 (单位) 万元 | 248,840,000.00 |
| 员工总数 (人) | 432003 |
| 纳税总额 (单位) 万元 | 929,500.00 |
| 行业代码及行业名称 | B07石油和天然气开采业 |
原创文章,作者:化工管理,如若转载,请注明出处:https://chinacem.net/6470.html