证券代码 | 600256.SH |
证券简称 | 广汇能源 |
排名 | 41 |
省份 | 新疆 |
公司中文名称 | 广汇能源股份有限公司 |
营业总收入 (单位) 万元 | 1,513,362.79 |
利润总额 (单位) 万元 | 157,794.42 |
所有者权益 (单位) 万元 | 1,724,275.90 |
研发费用 (单位) 万元 | 16,805.00 |
资产总额 (单位) 万元 | 5,412,047.85 |
员工总数 (人) | 5454 |
纳税总额 (单位) 万元 | 36,132.96 |
行业代码及行业名称 | 251精练石油产品制造业 |
原创文章,作者:化工管理,如若转载,请注明出处:https://chinacem.net/6509.html