| 证券代码 | 603980.SH |
| 证券简称 | 吉华集团 |
| 排名 | 255 |
| 省份 | 浙江省 |
| 公司中文名称 | 浙江吉华集团股份有限公司 |
| 营业总收入 (单位) 万元 | 183,223.13 |
| 利润总额 (单位) 万元 | 31,208.57 |
| 所有者权益 (单位) 万元 | 450,330.73 |
| 研发费用 (单位) 万元 | 9,708.41 |
| 资产总额 (单位) 万元 | 541,872.90 |
| 员工总数 (人) | 1705 |
| 纳税总额 (单位) 万元 | 3,135.49 |
| 行业代码及行业名称 | 264涂料、油墨、颜料及类似产品制造业 |
原创文章,作者:化工管理,如若转载,请注明出处:https://chinacem.net/6723.html