| 证券代码 | 603067.SH |
| 证券简称 | 振华股份 |
| 排名 | 308 |
| 省份 | 湖北省 |
| 公司中文名称 | 湖北振华化学股份有限公司 |
| 营业总收入 (单位) 万元 | 127,841.77 |
| 利润总额 (单位) 万元 | 17,111.30 |
| 所有者权益 (单位) 万元 | 145,125.92 |
| 研发费用 (单位) 万元 | 4,300.12 |
| 资产总额 (单位) 万元 | 200,607.57 |
| 员工总数 (人) | 1213 |
| 纳税总额 (单位) 万元 | 1,980.02 |
| 行业代码及行业名称 | 261基础化学原料制造业 |
原创文章,作者:化工管理,如若转载,请注明出处:https://chinacem.net/6776.html